2004 m. |
Reconstruction of 110/10 kV TS Velzys (turn key) | Lietuvos energija AB |
Reconstruction of 110/35/10 kV TS Eiguliai Transmission and distribution network | Lietuvos energija AB Vakarų skirstomieji tinklai AB |
Reconstruction of TS Radvilskis and TS Seduva (turn key) | Lietuvos energija AB |
2003 m. |
Assembling of electrical wiring and automatics on Mazeikiai Crude Oil Refinery in Juodeikiai | Mazeikiai Crude Oil Refinery AB |
Repair of 110 kV switchgear on 110/10 kV TS Didziasalis | Lietuvos energija AB |
0,4 kV AL replacing into CL in Jurbarkai. Projection works | Vakarų skirstomieji tinklai AB |
0,4 kV AL replacing into CL in Jankai. Projection works | Vakarų skirstomieji tinklai AB |
Repair of open-air switchgear circuit breakers on 110 kV TS Rekyva | VeST Klaipėda electricity network |
Reconstruction of 330/110/10 kV TS Kaunas | Lietuvos energija AB |
Replacing of poles on 35 kV AL "Seduva - Rozalimas" | VeST Siauliai electricity network |
110 kV Varduva Information assembling system of Power-pool dispatching Projection and mounting works | Lietuvos energija AB |
Building of 10 kV CL and MS for cannery Projection works | Kedainiai cannery UAB |
Mounting of Petersen coils on TS Palemonas and TS Rokai. Projection and mounting works | Vakarų skirstomieji tinklai AB |
Reconstruction of 110/35/10 kV TS Leipalingis. Projection and mounting works | Lietuvos energija AB |
Erection of 10kV shunt reactors on 330/110/10 kV TS Panevezys | Lietuvos energija AB |
Replacing of overhead ground wire on 35 kV AL Eiguliai-Sitkunai, branch-line to Jankai, Silainiai-Raudondvaris, Raudondvaris-Kulautuva | Vakarų skirstomieji tinklai AB |
Reconstruction of electrical equipment – TS No.258 on railway station Klaipeda | Lietuvos gelezinkeliai AB branch Siauliai railways infrastructure |
Reconstruction of electrical equipment – TS No.44 on railway station Silute | Lietuvos gelezinkeliai AB branch Siauliai railways infrastructure |
2002 m. |
Erection of commercial electro energy accountings on 8 TS Projection and mounting works | Lietuvos energija AB |
Reconstruction of 10 kV open-air switchgear TS Sasnava | RST Alytus electricity network |
Waterworks and civil engineering networks in city Jurbarkas | Vakarų skirstomieji tinklai AB |
Erection of heating system on Sakiai Electricity Network Projection and mounting works | Vakarų skirstomieji tinklai AB |
Mounting works on 110/10 kV TS Jakai | VeST Klaipeda electricity network |
Reconstruction of 110/10 kV TS Ziezmariai Projection and mounting works | Vakarų skirstomieji tinklai AB |
Repair of 110 kV AL Vandziogala – Kedainiai | Lietuvos energija AB |
Erection of lighting network on arterial road A2 Vilnius-Panevezys 10,3-11,1 km | Lithuanian road administration |
Reconstruction of 0,4 kV AL in city Jurbarkas | Vakarų skirstomieji tinklai AB |
Erection of lighting network in village Voveriai Projection and mounting works | Sakiai district municipality |
Erection of lighting network in city Jurbarkas Projection and mounting works | Jurbarkas district municipality |
Reconstruction of 110/35/10 kV TS Taurage Transmission and distribution network | Lietuvos energija AB VeST Klaipeda electricity network |
MTS and 10 kV AL L-300, L-500 from 110/35/10 kV TS replacing into CL in city Silute | VeST Klaipeda electricity network |
Reconstruction of 110/35/10 kV TS Kelme Transmission and distribution network | Lietuvos energija AB VeST Siauliai electricity network |
Reconstruction of 110/6 kV TS Dumpiai | VeST Klaipeda electricity network |
Assembly of teleinformation system on 110 kV switchgear Kaunas Hydro Power Plant – wiring of transmission device and substation control sysytem | Lietuvos energija AB |
Building of masts on TS Vaiguva, TS Kraziai and TS Kelme | VeST Siauliai electricity network |
Replacing of concrete poles on 110 kV AL Kaunas – Kaisiadorys | Lietuvos energija AB |
2001 m. |
Repair of DP-120 and DP-4 on 35/10 kV TS Gudziai Projection and mounting works | Lietuvos energija AB branch Alytus electricity network |
Erection of Information assembling system K-16000 for 330 kV Power-pool Dispatching Office of 330/110/10 kV TS Alytus | Lietuvos energija AB |
Replacing of rope for 110 kV AL Petrasiunai Heat Power Plant - Aleksotas | Lietuvos energija AB |
Replacing of transformers for 110/35/6 kV TS Petrasiunai Heat Power Plant | Lietuvos energija AB branch Kaunas electricity network |
2000 m. |
| Reconstruction of 330/110/10 kV TS Jurbarkas | Lietuvos energija AB branch Kaunas electricity network |
| Reconstruction of 110/35/10 kV TS Pagegiai | Lietuvos energija AB branch Klaipeda electricity network |